解密主力资金出逃股 连续5日净流出581股
2023-08-01 17:47:18 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月1日收盘,沪深两市共581只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国宝安等连续19日主力资金净流出,排名第一;利元亨等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出12.60亿元,特变电工紧随其后,14天累计净流出11.05亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,重庆水务占比排名居首,该股近7日涨0.36%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300114 | 中航电测 | 10 | 12.60 | 7.41 | 6.50 |
| 600089 | 特变电工 | 14 | 11.05 | 11.56 | -1.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10 | 5.74 | 11.19 | -4.42 |
| 002474 | 榕基软件 | 11 | 5.26 | 10.20 | -14.45 |
| 000681 | 视觉中国 | 7 | 4.86 | 8.65 | -10.81 |
| 300624 | 万兴科技 | 5 | 4.76 | 9.23 | -14.09 |
| 002252 | 上海莱士 | 8 | 4.61 | 18.64 | -4.26 |
| 603005 | 晶方科技 | 8 | 4.51 | 5.38 | -8.56 |
| 002585 | 双星新材 | 19 | 4.46 | 6.40 | -21.30 |
| 002015 | 协鑫能科 | 17 | 4.08 | 11.23 | -8.52 |
| 300342 | 天银机电 | 14 | 3.91 | 6.58 | -24.98 |
| 600572 | 康恩贝 | 10 | 3.71 | 18.10 | -5.47 |
| 600028 | 中国石化 | 5 | 3.71 | 9.38 | -2.94 |
| 600282 | 南钢股份 | 11 | 3.68 | 23.71 | 7.56 |
| 300170 | 汉得信息 | 5 | 3.67 | 9.33 | -12.19 |
| 002559 | 亚威股份 | 6 | 3.45 | 8.42 | -18.17 |
| 300307 | 慈星股份 | 5 | 3.22 | 8.39 | -20.82 |
| 002008 | 大族激光 | 10 | 2.99 | 9.45 | -5.06 |
| 002518 | 科士达 | 16 | 2.67 | 4.91 | -17.23 |
| 000009 | 中国宝安 | 19 | 2.62 | 10.11 | -4.53 |
| 300456 | 赛微电子 | 5 | 2.61 | 7.34 | -7.54 |
| 600704 | 物产中大 | 5 | 2.54 | 23.45 | 2.60 |
| 300229 | 拓尔思 | 5 | 2.46 | 9.20 | -6.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 8 | 2.44 | 3.47 | 8.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 9 | 2.36 | 9.17 | 0.89 |
| 600118 | 中国卫星 | 5 | 2.33 | 10.05 | -4.15 |
| 300393 | 中来股份 | 14 | 2.31 | 10.79 | -5.24 |
| 002413 | 雷科防务 | 10 | 2.21 | 8.81 | -11.39 |
| 300364 | 中文在线 | 5 | 2.09 | 7.85 | -9.29 |
| 002837 | 英维克 | 13 | 2.08 | 6.44 | -11.66 |
| 000670 | 盈方微 | 7 | 2.00 | 6.16 | -10.75 |
| 300812 | 易天股份 | 6 | 1.99 | 5.56 | -27.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 18 | 1.99 | 4.87 | -6.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6 | 1.93 | 3.69 | 12.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 15 | 1.89 | 6.48 | 9.10 |
| 600372 | 中航电子 | 6 | 1.87 | 8.36 | 0.93 |
| 603933 | 睿能科技 | 13 | 1.87 | 5.22 | -30.91 |
| 688036 | 传音控股 | 6 | 1.86 | 4.47 | -0.49 |
| 601949 | 中国出版 | 5 | 1.86 | 7.01 | -13.46 |
| 301132 | 满坤科技 | 12 | 1.82 | 4.58 | -28.03 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7 | 1.79 | 11.82 | 8.20 |
| 002119 | 康强电子 | 6 | 1.78 | 6.50 | -9.04 |
| 000821 | 京山轻机 | 5 | 1.77 | 10.60 | -6.28 |
| 688032 | 禾迈股份 | 13 | 1.74 | 6.57 | -15.18 |
| 600491 | 龙元建设 | 15 | 1.73 | 9.55 | 3.16 |
| 603322 | 超讯通信 | 6 | 1.73 | 10.43 | -13.69 |
| 301267 | 华厦眼科 | 11 | 1.73 | 7.48 | 2.44 |
| 301007 | 德迈仕 | 8 | 1.71 | 4.54 | -10.91 |
| 603888 | 新华网 | 5 | 1.71 | 8.67 | -6.97 |
| 688396 | 华润微 | 13 | 1.61 | 8.35 | 3.58 |
| 300343 | 联创股份 | 7 | 1.61 | 9.43 | -8.20 |
| 002893 | 京能热力 | 11 | 1.60 | 3.67 | -8.75 |
| 002405 | 四维图新 | 5 | 1.57 | 9.07 | -1.06 |
| 600606 | 绿地控股 | 5 | 1.54 | 6.62 | 5.56 |
| 002845 | 同兴达 | 6 | 1.53 | 5.34 | -12.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13 | 1.52 | 6.66 | -0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 5 | 1.51 | 6.05 | 2.85 |
| 600871 | 石化油服 | 16 | 1.51 | 8.36 | 7.32 |
| 002063 | 远光软件 | 14 | 1.51 | 7.82 | -5.48 |
| 688110 | 东芯股份 | 5 | 1.49 | 7.41 | -8.41 |
| 603767 | 中马传动 | 8 | 1.49 | 4.44 | -27.58 |
| 600085 | 同仁堂 | 6 | 1.48 | 7.42 | -1.02 |
| 000999 | 华润三九 | 11 | 1.45 | 3.72 | -8.89 |
| 600257 | 大湖股份 | 7 | 1.44 | 7.58 | -6.41 |
| 002337 | 赛象科技 | 15 | 1.41 | 6.71 | -14.91 |
| 300123 | 亚光科技 | 10 | 1.40 | 10.06 | -8.83 |
| 688469 | 中芯集成 | 12 | 1.32 | 10.09 | 0.00 |
| 002709 | 天赐材料 | 5 | 1.30 | 3.98 | 6.20 |
| 600159 | 大龙地产 | 5 | 1.30 | 4.88 | -2.94 |
| 688303 | 大全能源 | 13 | 1.29 | 6.96 | 0.91 |
| 688385 | 复旦微电 | 5 | 1.28 | 11.98 | 0.43 |
| 002055 | 得润电子 | 11 | 1.28 | 7.30 | -11.03 |
| 300913 | 兆龙互连 | 6 | 1.28 | 5.88 | -13.62 |
| 301293 | 三博脑科 | 7 | 1.27 | 8.57 | -7.86 |
| 000563 | 陕国投A | 5 | 1.25 | 7.37 | 5.94 |
| 300572 | 安车检测 | 5 | 1.24 | 10.98 | -15.81 |
| 300612 | 宣亚国际 | 10 | 1.22 | 10.09 | -6.99 |
| 688499 | 利元亨 | 18 | 1.20 | 7.56 | -21.98 |
| 002897 | 意华股份 | 11 | 1.19 | 9.02 | -11.60 |
| 300166 | 东方国信 | 5 | 1.18 | 9.27 | -1.97 |
| 600422 | 昆药集团 | 6 | 1.17 | 6.43 | -11.18 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6 | 1.17 | 9.75 | 2.52 |
| 600776 | 东方通信 | 9 | 1.14 | 5.78 | -5.97 |
| 300047 | 天源迪科 | 12 | 1.13 | 7.03 | -6.41 |
| 002196 | 方正电机 | 5 | 1.12 | 6.58 | -5.13 |
| 603160 | 汇顶科技 | 6 | 1.12 | 5.71 | -5.46 |
| 603998 | 方盛制药 | 6 | 1.09 | 13.66 | -10.37 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5 | 1.08 | 6.82 | -6.88 |
| 688525 | 佰维存储 | 5 | 1.08 | 6.01 | -5.42 |
| 000989 | 九芝堂 | 5 | 1.06 | 11.58 | -12.58 |
| 000429 | 粤高速A | 14 | 1.01 | 14.48 | 4.80 |
| 601158 | 重庆水务 | 7 | 1.01 | 32.01 | 0.36 |
| 300081 | 恒信东方 | 5 | 0.99 | 10.57 | -6.96 |
| 600088 | 中视传媒 | 5 | 0.97 | 5.72 | -10.55 |
| 600328 | 中盐化工 | 5 | 0.97 | 8.09 | 2.16 |
| 603236 | 移远通信 | 5 | 0.95 | 5.91 | -5.52 |
| 600737 | 中粮糖业 | 8 | 0.95 | 9.40 | 1.72 |
| 002007 | 华兰生物 | 7 | 0.94 | 5.76 | 2.23 |
| 603636 | 南威软件 | 11 | 0.94 | 8.51 | -6.77 |
| 002719 | 麦趣尔 | 5 | 0.94 | 3.44 | -10.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
业界
更多
-
01
2023-08中国铁建:执行董事陈大洋辞职
中国铁建(SH601186,收盘价:元)8月1日晚间发布公告称,中国铁建股份 -
01
2023-08中航中证同业存单AAA指数7天持有增聘基金经理傅浩
中航中证同业存单AAA指数7天持有增聘基金经理傅浩 -
01
2023-08价格大“跳水”,不少人家里都有!网友:买了是真后悔…
近日“一生只能定制一枚”的DR钻戒母公司迪阿股份发布2023年半年业绩预 -
01
2023-08超强台风“卡努”或将转向!会登陆吗?专家最新解读
台风“卡努”又加强了7月31日“卡努”从台风升级为强台风再加强为超强 -
01
2023-08上汽集团:7月份上汽销售新能源汽车9.1万辆
南方财经8月1日电,据上汽集团官微,据初步统计,上汽集团7月份销售新 -
01
2023-082023山东德州市面向本土人才招录基层公务员第二批拟录用人员公示
现将2023年度德州市面向本土人才招录基层公务员第二批拟录用人员1人进 -
01
2023-08万达,挣扎在生存线上
作者|路世明编辑|大风7月,是一年中最炎热的季节,人们会因为 "心火 -
01
2023-08北京门头沟:目前全区最大降雨点位达723毫米雨量,是有气象记录以来最高值
中共北京市门头沟区委员会、北京市门头沟区人民政府发布《致全区人民的 -
01
2023-082023年广西休闲农业重点县创建名单公示!快来看看有没有你的家乡
近日,自治区农业农村厅发布《2023年广西休闲农业重点县和休闲农业与乡 -
01
2023-08降雨减弱,别大意!最新预警!天津这里还有短时强降雨,远离河道!
据@中央气象台消息预计今天白天到夜间京津冀等地强降雨明显减弱但河北 -
01
2023-08长城固井:打造智慧固井 激发生产活力
中国石油网消息(通讯员陈林高立超曹静)截至7月31日,长城钻探固井公 -
12
2023-07华为nova 9 SE更新鸿蒙3.0,万能卡片和智慧多窗功能优化增强
华为nova9SE近日推出了HarmonyOS3更新,版本号为3 0 0 300(SP2),主要
手机
更多
使用墨镜或太阳镜看手机屏幕时,常常会出现部分屏幕变得黑漆漆一片的情况,给使用带来了不便。苹果最近获得了一项专利,可以解决这个问题。
2023-03-24
苹果考虑将iPhone系列进一步延伸 2024年上市?
苹果正在考虑将iPhone的Pro系列进一步向上延伸,一位可靠的泄密者的报告坚称它可能会在2024年上市。自 2022 年年中以来的传言提出了苹果
2023-02-07
卷出一块好曲屏 真我10系列新品发布会举行
11月17日下午,真我realme举行主题为卷出一块好曲屏的真我10系列新品发布会,正式推出全新一代科技越级代表作真我10系列的三款新品以及真我
2022-11-17
英国猴痘病例数预计将大幅上升
人民网伦敦5月22日电 (余颖)截至5月20日,英国确诊猴痘病例总数上升至20例。由于猴痘病毒在英国已经开始社区传
2022-05-24
上海:视情适当延长毕业生在校生身份时间
人民网北京5月23日电 (记者孙竞)据上海市教委政务微信"上海教育"消息,为做好2022届高校毕业生就业创业工作,
2022-05-24
国家电网确定新型电力系统科技攻关十大重点项目
5月19日,国家电网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订视频会议在京召开。国家电网公司
2022-05-24
比亚迪发布CTB电池车身一体化技术
5月20日,比亚迪发布了CTB电池车身一体化技术及首款搭载了CTB技术的e平台3 0车型。比亚迪CTB电池车身一体化技术简
2022-05-24
商务部:坚定致力于实现全面、高水平的亚太自贸区
人民网北京5月23日电 (记者赵竹青)据商务部网站消息,21至22日,亚太经合组织(APEC)举行第二十八届贸易部长
2022-05-24
中办国办印发《意见》 推进实施国家文化数字化战略
新华社北京5月22日电近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下
2022-05-24
初夏看市场:“菜篮子”产品生产供应充足 蔬菜在田面积达9877.2万亩
人民网北京5月23日电 (记者李栋)据农业农村部最新发布,我国主要“菜篮子”产品生产供应充足,当前蔬菜在田面
2022-05-24
上海浦东重点生产企业复工复产超1100家
新华社上海5月22日电(记者杨有宗)记者22日从上海市浦东新区获悉,浦东新区企业复工复产持续推进,截至目前,在
2022-05-24
测评
-
1
Intel最新处理器Arrow-S曝光 最高可达24核
-
2
配置拉满的电竞神机 雷神ZERO2023大黄蜂发布
-
3
真我10Pro系列发布 首发量产2160Hz超高频调光技术
-
4
阿富汗塔利班组建正规军
-
5
萨赫勒地区反恐形势面临新变数
-
6
北约北扩加剧欧洲安全风险
-
7
贵州毕节七星关区百所学校创办百个“红军班”
-
8
湖北省孝感军分区组织军地联合应急救援研究性演练
-
9
青藏高原等区域将新设一批国家公园
-
10
河北省承德军分区退役军人担纲教练主力
软件
数码